Escondido Metal Supply located near San Marcos, Temecula and San Diego California
Phone: 760-747-3333 • Fax: 760-747-2632 • Contact Us
 
New Aluminum Angle Inventory at Escondido Metal Supply
We stock a variety of Aluminum Angle in various grades. We also special order hard to find alloys such as 5052, 5086, 5456, and 7075 grades upon request.

6061 Aluminum Angle:

  • 3/4" x 3/4" x 1/8" Angle
  • 1" x 1" x 1/8" Angle
  • 1" x 1" x 1/4" Angle
  • 1" x 1" x 3/16" Angle
  • 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" Angle
  • 1-1/4" x 1-1/4" x 1/4" Angle
  • 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" Angle
  • 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" Angle
  • 1-3/4" x 1-3/4" x 1/8" Angle
  • 1-3/4" x 1-3/4" x 1/4" Angle
  • 2" x 1-1/2" x 1/8" Angle
  • 2" x 2" x 1/8" Angle
  • 2" x 2" x 1/4" Angle
  • 2" x 2" x 3/16" Angle
  • 2-1/2" x 2-1/2" x 1/8" Angle
  • 2-1/2" x 2-1/2" x 1/4" Angle
  • 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" Angle
  • 3" x 2" x 1/4" Angle
  • 3" x 3" x 1/4" Angle
  • 4" x 4" x 1/4" Angle
  • 4" x 4" x 1/2" Angle
  • 4" x 4" x 3/8" Angle
  • 5" x 3" x 1/4" Angle
  • 5" x 3" x 3/8" Angle
  • 6" x 4" x 3/8" Angle
  • 6" x 6" x 1/2" Angle
  • 6" x 6" x 3/8" Angle
Aluminum Angle supplies
 

6063 Aluminum Angle:

  • 1/2" x 1/2" x 1/16" Angle
  • 1/2" x 1/2" x 1/8" Angle
  • 3/4" x 3/4" x 1/16" Angle
  • 3/4" x 3/4" x 1/8" Angle
  • 1" x 1" x 1/16" Angle
  • 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8" Angle
  • 1-1/2" x 3/4" x 1/8" Angle
  • 1-1/2" x 1-1/2" x 1/16" Angle
  • 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" Angle
  • 1-1/2" x 1-1/2" x 1/4" Angle
  • 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" Angle
  • 1-1/2" x 2" x 3/16" Angle
  • 1-1/2" x 2" x 1/8" Angle
  • 2" x 2" x 1/8" Angle
  • 2" x 2" x 1/4" Angle
  • 2" x 2" x 3/16" Angle
  • 3" x 1" x 1/8" Angle
  • 3" x 2" x 1/8" Angle
  • 3" x 3" x 1/4" Angle
  • 3" x 3" x 1/8" Angle
  • 4" x 2" x 1/8" Angle
  • 4" x 4" x 1/8" Angle

◊ Certifications Available on All New Materials ◊
We Can Special Order Hard To Find Items Upon Request!